SMALL SERIES
SMALL SERIES

SPECIFICATION

CATEGORIES GENSET MODEL  PERKINS ENGINE SERIES ENGINE PANEL ALTERNATOR MODEL 1500 REV/MIN, 50Hz, 380/220V, 3PH, 0.8 PF
Base Load Prime  Standby
kVA kw kVA kw kVA kw
SMALL PL10P-SS 403A-11G HGM6210 TAL-A40-C * * 9 7.2 10 8
PL15P-SS 403D-15G HGM6120 TAL-A40-D * * 13.1 10.4 14.5 11.6
PL20P-SS 404A-22G HGM6120 TAL-A40-F * * 20.3 16.2 22.1 17.7
PL30P-SS 1103A-33G HGM6120 TAL-A42-E * * 30 24 33 26.4
PL45P-SS 1103A-33TG1 HGM6120 TAL-A42-G * * 45 36 49.6 39.7
PL60P-SS 1103A-33TG2 HGM6120 TAL-A42-H * * 60 48 66 52.8
PL65P-SS 1104A-44TG1 HGM6120 TAL-A44-C * * 65 52 71.5 57.2
PL80P-SS 1104A-44TG2 HGM6120 TAL-A44-C * * 80 64 88 70.4
PL100P-SS 1104C-44TAG2 HGM6120 TAL-A44-D * * 101.4 81.4 111.9 89.6
PL135P-SS 1106A-70TG1 HGM6120 TAL-A44-H * * 135 108 150 120
PL150P-SS 1106A-70TAG2 HGM6120 TAL-A44-K * * 150 120 165 132
PL180P-SS 1106A-70TAG3 HGM6120 TAL-A44-L * * 180 144 200 160
PL200P-SS 1106A-70TAG4 HGM6120 TAL-A46-C * * 200 160 220 176
SUBMIT YOUR INQUIRY

SUBMIT YOUR INQUIRY

Our team will review your request in short time